建設業許可申請業務
・ 建設業許可業務
建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負うことを言い、建設業者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受けることが義務付けられています。
行政書士は、この建設業許可申請を業務として行うことができます。またCCUS登録行政書士は建設業キャリアアップシステムの事業者登録や技能者登録を代行登録でき、必要な研修を終了し登録された行政書士です。
建設業の新規許可申請、更新許可申請、業種追加等の許可申請、および各種変更届
お問合せは
お問い合わせフォーム
電話:0835-28-9433
FAX:0835-28-9422
参考報酬額のご案内 建設業許可
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
新規申請 知事許可・一般建設業 | 176,000 | 90,000 | |
新規申請 知事許可・特定建設業 | 231,000 | 90,000 | |
新規申請 大臣許可・一般建設業 | 220,000 | 150,000 | |
新規申請 大臣許可・特定建設業 | 275,000 | 150,000 | |
般・特新規申請 一般から特定、特定から一般 | 176,000 | 150,000 | |
許可換え新規申請 知事から大臣、大臣から知事 | 176,000 | 150,000 | |
業種追加申請 知事許可・一般建設業 | 77,000 | 50,000 | |
業種追加申請 知事許可・特定建設業 | 99,000 | 50,000 | |
業種追加申請 大臣許可・一般建設業 | 110,000 | 50,000 | |
業種追加申請 大臣許可・特定建設業 | 132,000 | 50,000 | |
更新申請 知事許可・一般建設業 | 77,000 | 50,000 | |
更新申請 知事許可・特定建設業 | 99,000 | 50,000 | |
更新申請 大臣許可・一般建設業 | 110,000 | 50,000 | |
更新申請 大臣許可・特定建設業 | 132,000 | 50,000 | |
事業年度終了変更届 知事許可・一般建設業 | 44,000 | ― | |
事業年度終了変更届 知事許可・特定建設業 | 66,000 | ― | |
事業年度終了変更届 大臣許可・一般建設業 | 55,000 | ― | |
事業年度終了変更届 大臣許可・特定建設業 | 77,000 | ― | |
変更届 常勤役員等 | 各33,000 | ― | |
変更届 専任技術者 | 各33,000 | ― | |
変更届 専任技術者の担当業種 | 各33,000 | ― | |
変更届 専任技術者の有資格区分 | 各33,000 | ― | |
変更届 役員 | 各33,000 | ― | |
その他各種変更届 | 各33,000 | ― |
参考報酬額のご案内 CCUS登録
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | CCUS事務手数料 |
---|---|---|---|
CCUS事業者登録 | 22,000 | 別途 資本金により設定 | |
CCUS技能者登録 | 11,000 | 別途 簡略2,500 詳細4,900 | |
CCUS一人親方事業者技能者登録 | 27,500 | 別途 簡略2,500 詳細4,900 | |
CCUS管理ID取得 | 22,000 | 11,400/1事業者 | ― |
CCUS登録
CCUS(建設業キャリアアップシステム)は、建設業で働く技能者の方の資格や就業履歴を登録し蓄積していく仕組みです。建設事業者にとっても自社技能者の適正な評価になり、施工の安心感につなぐことができます。同時に現場管理の効率化施工体制台帳や作業員名簿の作成作業の簡素化にもメリットがあります。
当時事務所ではCCUS登録行政書士として、CCUSの代行登録業務をお受けしています。事業者登録、技能者登録には多くの準備書類が必要です。必要書類を確認しながら手続を進めてまいります。お問合せください。
お問合せは
電話:0835-28-9433
FAX:0835-28-9422